
Fitting HDPE Compression
Ukuran 1/2" – 4" (OD 20 – 110 mm) · PN Universal
Fitting HDPE compression (mechanical joint) OD 20–110 mm (1/2"–4"), PN universal: coupling, reducing coupling, tee, reducing tee, elbow, end cap, fitting drat, ball valve dan clamp saddle.
- Metode
- Mechanical joint, disambung manual (tanpa mesin)
- Jenis
- Coupling, reducing coupling, equal tee, reducing tee, elbow 90°, reducing elbow, end cap, fitting drat, ball valve, clamp saddle
- Material
- Body PP (polypropylene)
- Tekanan
- PN Universal
- Stok ready gudang Cikarang
- Penawaran & faktur resmi
- Kirim ke seluruh Indonesia
Ukuran Fitting HDPE Compression
Klik "Tanya" di setiap baris untuk menanyakan stok ukuran tersebut langsung via WhatsApp.
Coupling, Equal Tee, Elbow, End Cap & Ball Valve 9 ukuran
| Ukuran (inch) | OD (mm) | Coupling | Equal Tee | Elbow 90° | End Cap | Ball Valve | Tekanan | Stok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | PN Universal | Tanya |
| 3/4" | 25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | PN Universal | Tanya |
| 1" | 32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | PN Universal | Tanya |
| 1 1/4" | 40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | PN Universal | Tanya |
| 1 1/2" | 50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | PN Universal | Tanya |
| 2" | 63 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | PN Universal | Tanya |
| 2 1/2" | 75 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | PN Universal | Tanya |
| 3" | 90 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | PN Universal | Tanya |
| 4" | 110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | PN Universal | Tanya |
Reducing Coupling 8 ukuran
| Ukuran Besar (inch) | OD Besar (mm) | Ke OD Kecil (mm) | Tekanan | Stok |
|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 25 | 20 | PN Universal | Tanya |
| 1" | 32 | 20, 25 | PN Universal | Tanya |
| 1 1/4" | 40 | 20, 25, 32 | PN Universal | Tanya |
| 1 1/2" | 50 | 20, 25, 32, 40 | PN Universal | Tanya |
| 2" | 63 | 20, 25, 32, 40, 50 | PN Universal | Tanya |
| 2 1/2" | 75 | 50, 63 | PN Universal | Tanya |
| 3" | 90 | 32, 50, 63, 75 | PN Universal | Tanya |
| 4" | 110 | 32, 50, 63, 75, 90 | PN Universal | Tanya |
Reducing Tee 8 ukuran
| Ukuran Utama (inch) | OD Utama (mm) | OD Cabang (mm) | Tekanan | Stok |
|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 25 | 20 | PN Universal | Tanya |
| 1" | 32 | 20, 25 | PN Universal | Tanya |
| 1 1/4" | 40 | 20, 25, 32 | PN Universal | Tanya |
| 1 1/2" | 50 | 25, 32, 40 | PN Universal | Tanya |
| 2" | 63 | 25, 32, 40, 50 | PN Universal | Tanya |
| 2 1/2" | 75 | 50, 63 | PN Universal | Tanya |
| 3" | 90 | 63, 75 | PN Universal | Tanya |
| 4" | 110 | 75, 90 | PN Universal | Tanya |
Reducing Elbow 90° 5 ukuran
Fitting Drat (Thread) 9 ukuran
| Ukuran Pipa (inch) | OD (mm) | Female Coupling | Male Coupling | Female Tee | Male Tee | Female Elbow | Male Elbow | Tekanan | Stok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 20 | 1/2", 3/4", 1" | 1/2", 3/4", 1" | 1/2", 3/4", 1" | 1/2", 3/4", 1" | 1/2", 3/4", 1" | 1/2", 3/4", 1" | PN Universal | Tanya |
| 3/4" | 25 | 1/2", 3/4", 1" | 1/2", 3/4", 1" | 1/2", 3/4", 1" | 1/2", 3/4", 1" | 1/2", 3/4", 1" | 1/2", 3/4", 1" | PN Universal | Tanya |
| 1" | 32 | 1/2", 3/4", 1", 1 1/4" | 1/2", 3/4", 1", 1 1/4" | 1/2", 3/4", 1" | 1/2", 3/4", 1", 1 1/4" | 1/2", 3/4", 1" | 1/2", 3/4", 1", 1 1/4" | PN Universal | Tanya |
| 1 1/4" | 40 | 1", 1 1/4", 1 1/2" | 1", 1 1/4", 1 1/2" | 1", 1 1/4", 1 1/2" | 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" | 1", 1 1/4" | 1", 1 1/4", 1 1/2" | PN Universal | Tanya |
| 1 1/2" | 50 | 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" | 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" | 1", 1 1/4", 1 1/2" | 1 1/4", 1 1/2", 2" | 1", 1 1/4", 1 1/2" | 1 1/4", 1 1/2", 2" | PN Universal | Tanya |
| 2" | 63 | 1 1/4", 1 1/2", 2" | 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2" | 1 1/4", 1 1/2", 2" | 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2" | 1 1/4", 1 1/2", 2" | 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2" | PN Universal | Tanya |
| 2 1/2" | 75 | 2", 2 1/2", 3" | 2", 2 1/2", 3" | 2", 2 1/2", 3" | 2", 2 1/2", 3" | 2", 2 1/2", 3" | 2", 2 1/2", 3" | PN Universal | Tanya |
| 3" | 90 | 2 1/2", 3", 4" | 2 1/2", 3", 4" | – | – | – | – | PN Universal | Tanya |
| 4" | 110 | 3", 4" | 3", 4" | – | – | – | – | PN Universal | Tanya |
Clamp Saddle (Sadel) 9 ukuran
| Ukuran Pipa (inch) | OD (mm) | Outlet Drat | Tekanan | Stok |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 20 | 1/2" | PN Universal | Tanya |
| 3/4" | 25 | 1/2", 3/4" | PN Universal | Tanya |
| 1" | 32 | 1/2", 3/4", 1" | PN Universal | Tanya |
| 1 1/4" | 40 | 1/2", 3/4", 1" | PN Universal | Tanya |
| 1 1/2" | 50 | 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" | PN Universal | Tanya |
| 2" | 63 | 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" | PN Universal | Tanya |
| 2 1/2" | 75 | 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" | PN Universal | Tanya |
| 3" | 90 | 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" | PN Universal | Tanya |
| 4" | 110 | 1/2", 3/4", 1", 1 1/4" | PN Universal | Tanya |
Ukuran lain, PN/SN tertentu, atau kebutuhan custom? Tanyakan via WhatsApp.
Aksesoris & Produk untuk Fitting HDPE Compression
Produk yang biasa dibeli bersamaan agar instalasi Anda lengkap.
Tentang Fitting HDPE Compression
Fitting HDPE Compression menggunakan sistem mechanical joint: cukup dikencangkan dengan tangan atau kunci, tanpa mesin las. Sangat praktis untuk instalasi pipa ukuran kecil, perbaikan cepat, dan sambungan rumah (SR) PDAM.
- Jenis: coupling, reducing coupling, equal tee, reducing tee, elbow 90°, reducing elbow, end cap, fitting drat (male/female), ball valve, dan clamp saddle.
- Ukuran OD 20 – 110 mm (1/2″ – 4″).
- PN universal, bisa dibongkar pasang.
Produk Lain yang Sering Dibeli
Pipa HDPE Spiral / Culvert
Ukuran 32" (ID 800 mm) – 70" (ID 1800 mm)
Lihat ukuran & aksesoris
Pipa HDPE Double Wall Corrugated
Ukuran 4" (ID 100 mm) – 24" (ID 600 mm)
Lihat ukuran & aksesoris
Pipa HDPE Single Wall Corrugated Perforated (Subdrain)
Ukuran 1.5" (ID 47 mm) – 8" (ID 200 mm), berlubang
Lihat ukuran & aksesoris
Pipa HDPE Single Wall Corrugated Conduit (ELP)
Ukuran 3/4" (ID 23 mm) – 8" (ID 200 mm)
Lihat ukuran & aksesoris

